| 08.10.2026 Per | Bulutlu | En Düşük 12 ° | En Yüksek 21 ° |
| 09.10.2026 Cum | Açık | En Düşük 15 ° | En Yüksek 23 ° |
| 10.10.2026 Cmt | Açık | En Düşük 16 ° | En Yüksek 25 ° |
| 11.10.2026 Paz | Bulutlu | En Düşük 15 ° | En Yüksek 26 ° |
| 12.10.2026 Pzt | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük 18 ° | En Yüksek 25 ° |
| 13.10.2026 Sal | Gökgürültülü Fırtına | En Düşük 16 ° | En Yüksek 20 ° |
| 14.10.2026 Çar | Sağanak Yağmurlu | En Düşük 18 ° | En Yüksek 22 ° |
| 15.10.2026 Per | Gökgürültülü Fırtına | En Düşük 14 ° | En Yüksek 17 ° |
| 16.10.2026 Cum | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük 15 ° | En Yüksek 17 ° |
| 17.10.2026 Cmt | Bulutlu | En Düşük 16 ° | En Yüksek 20 ° |
| 18.10.2026 Paz | Yoğun Çiseleyen Yağmur | En Düşük 12 ° | En Yüksek 20 ° |
| 19.10.2026 Pzt | Çiseleyen Yağmur | En Düşük 11 ° | En Yüksek 14 ° |
| 20.10.2026 Sal | Çiseleyen Yağmur | En Düşük 10 ° | En Yüksek 15 ° |
| 21.10.2026 Çar | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük 9 ° | En Yüksek 14 ° |

